<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mecanismo Autonomo</title>
	<link>http://gregorio.aleux.com</link>
	<description>Lo más importante que tiene un hombre en la vida aparte de ella misma es la fé y la imaginación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2009 03:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>ayuda con macros!</title>
		<description><![CDATA[Hola Gregorio como estas, tengo un pequeño problema que se me esta volviendo grande, lo que pasa es que yo tengo una hoja (hoja1) donde registro una informacion y deseo que esta informacion quede registrada en otra hoja(hoja2) sin que la sustituya ni la borre. Gracias espero tu pronta respuesta. Compartelo:[?]]]></description>
		<link>http://gregorio.aleux.com/?p=20</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fechas de Vencimientos</title>
		<description><![CDATA[Hola Gregorio: Mira: trabajo en una Inmobiliaria, y necesito seguir los vencimiento de nuestros servicios, como telefono celular, Internet, Web hosting, Etc, tengo una Planilla donde segun las fechas y los valores que YO cargo se cambian de color las celdas correspondientes con una funcion HOY (), este libro con tiene TODOS los seguimientos del equipo [...]]]></description>
		<link>http://gregorio.aleux.com/?p=19</link>
			</item>
	<item>
		<title>Problemas con Formularios en VBA</title>
		<description><![CDATA[Hola, si es el caso en que tengas un formulario que te da problemas programarlo, entonces llegaste al lugar indicado, aqui podras postear tus problemas e intentare solucionarlos. Por otro lado y sin caracre limitativo, realizo programas para: Administracion de Datos: Asistencia de Personal Control de insumos Control de chequera Etc&#8230; Control de  Inventarios: Entradas [...]]]></description>
		<link>http://gregorio.aleux.com/?p=18</link>
			</item>
	<item>
		<title>ayuda en Macros para excel</title>
		<description><![CDATA[Hola Gregorio: solicito tu ayuda para realizar una macro en excel, (no se nada de macros), es un libro con 5 hojas que indican el centro de trabajo(CT) y cada hoja tiene 6 columnas con datos (fecha entrega, clc, beneficiario, importe, partida, fecha recibido, observaciones) y necesito tener una ventana como formulario para primero ubicar [...]]]></description>
		<link>http://gregorio.aleux.com/?p=16</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Problemas con tu Macro?</title>
		<description><![CDATA[Intentaré solucionar cualquier problema que tengas con tus macros, solo detalla lo que necesitas y pega el código si lo tienes, pero si no lo tienes hechale imaginación al post, suerte. Ya que si lo prefieres te puedo desarrollar la solución que necesitas con algo más, desarrollo para administrar inventario, hacer pedidos, registrar ordenes de [...]]]></description>
		<link>http://gregorio.aleux.com/?p=14</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ayuda con Excel y sus Macros</title>
		<description><![CDATA[Hola, si necesitas ayuda con cualquiér cosa sobre Excel, llegaste al lúgar indicado, muestrame tus dudas y te ayudo a resolverlas sean sobre formulas, formatos, fúnciones, macros, administración de datos&#8230; en fin sobre lo que se te ocurra que se puede hacer con Excel. Compartelo:[?]]]></description>
		<link>http://gregorio.aleux.com/?p=13</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comentarios &#8220;Crea tu aplicación en excel&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Comenta todo sobre &#8220;Crea tu aplicación en Excel&#8221; Compartelo:[?]]]></description>
		<link>http://gregorio.aleux.com/?p=8</link>
			</item>
</channel>
</rss>
